League Tables



Club Played W D L Tries PF PA Diff Points
Narberth RFC 20 19 0 1 126 862 282 580 92
Brecon RFC 20 18 0 2 101 710 376 334 88
Llangennech RFC 20 15 0 5 114 749 380 369 79
Bonymaen RFC 20 13 0 7 78 527 379 148 70
Dunvant RFC 20 10 0 10 62 460 489 -29 51
Clwb Rygbi Crymych 21 9 0 12 69 526 559 -33 51
Newcastle Emlyn RFC 21 10 0 11 60 455 548 -93 49
Trebanos RFC 21 10 0 11 45 414 562 -148 46
Ammanford RFC 20 7 0 13 59 440 590 -150 37
Ystalyfera RFC 19 5 1 13 50 347 646 -299 29
Maesteg Harlequins RFC 20 5 1 14 41 382 640 -258 29
Tata Steel (PT) RFC 22 0 0 22 47 363 784 -421 8
|